|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Цифрова радіостанція стандарту DMR Kydera DR-850 сумісна з Моторолу, Hytera.
Працює на частотах 400-470МГц, потужність передавача 5 Вт
Дає змогу проводити всі настроювання в аналоговому та цифровому режимах через клавіатуру не вдаючись до програмування через комп'ютер.
Є режим прямого введення частоти VFO.
Підтримує шифрування
| Технічні характеристики | |
| Диапазон частот | 400-470МГц |
| Шифрування голосу | є ARC4 40bit |
| Програмування (встроювання) | через клавіатуру та через ПК |
| Канали пам'яті | 4000 |
| Крок перебудови частоти | 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25 кГц |
| Напруга живлення | 7.4В |
| Стабільність частоти | ±1. 5ppm |
| Робоча температура | -20 °C ~ 50 °C |
| Режим роботи | симплекс і напівдуплекс |
| Вхідний опір антени | 50Ω |
| Місткість АКБ | 2000 мА-год |
| Розміри без антени | 102X54X35mm |
| Цифровий кодек | ABME+2 |
| ПЕРЕДАТЧИК | |
| Вихідна потужність змінна | 1 Вт/5 Вт |
| Модуляція (широка смуга/вузька смуга) |
Аналоговий: 16к F3E/11 K F3E Цифровий: Tier 1 & 2 |
| Девіація | ≤5khz/≤2. 5 кГц |
| Побічні випромінювання | ≤-65 дБ ≤-60 дБ |
| Споживання струму на передавання | ≤1. 5A |
| ЗАСТОСУНОК | |
| Чутливість в аналогі | -122dBm (12 дБ SINAD) |
| Чутливість у цифрі | -120dBm (BER ≤5%) |
| Потужність аудіо | 1 Вт |
| Динамічний діапазон | ≥62db |
| Вибірливість по нижньому каналу | ≥65db/≥60 дБ |
| Споживання струму на повній гучності | ≤380ma |
| Спотворення звуку | <10% |
Комплектація
- Рація Iradio UV-83 Satcom
- Зарядний пристрій
- Акумулятор
- Клипса
- Інструкція
